Marca: Aerocool
Aerocool Case para PC Gaming Mini Torre con Ventilador FRGB Evo Mini, ACCS-PV42013.11
16,84 €32,10 €47% OFF
Descripción
- Viene equipado con un ventilador FRGB de 12 cm en la parte trasera de la caja
- Compatible con refrigeración líquida en la parte frontal y trasera para una máxima eficiencia de refrigeración
- El panel lateral de vidrio templado completo muestra el interior de tu equipo
- Admite refrigeración líquida en la parte delantera y trasera de la caja
- Admite refrigeración por aire en la parte delantera y trasera de la carcasa
- Admite tarjetas gráficas de gama alta de hasta 260 mm (sin ventilador frontal)
- Admite disipadores de CPU de hasta 156 mm
| Marca | Aerocool |
| Número de parte | ACCS-PV42013.11 |
| Modelo | Evo Mini BK-V1 |
| Tipo de caja | Mini torre |
| Color | Negro |
| Material de la carrocería | SPCC |
| Material del panel frontal | ABS |
| Espesor del acero | 0,5 mm |
| Placas base | Micro ATX/mini-ITX |
| Bahías para unidades de 3,5” | 2 Máx. (2 x 3,5”) |
| Bahías para unidades de 2,5” | 4 Máx. (4 x 2,5”) |
| Ranuras de expansión | 4 |
| Liquidación de GPU | Admite tarjetas gráficas de hasta 260 mm (sin ventilador frontal) |
| Liquidación de disipadores de CPU | Admite disipadores de CPU de hasta 156 mm |
| Refrigeración por aire |
Frontal: 120 mm x 2 (máx.) Trasero: 120 mm x 1 (incluye ventilador FRGB de 12 cm x 1) |
| Refrigeración líquida | Delantero: Radiador de 120 mm (opcional) Trasero: Radiador de 120 mm (opcional) |
| Puertos de E/S | 1 puerto USB 3.0 | 2 puertos USB 2.0 | Audio HD y micrófono |
| Profundidad de gestión de cables internos | 16,7 mm |
| Ventilador | Trasero: Ventilador FRGB de 12 cm x 1 |
| Dimensiones de la carcasa internas (Al x An x Prof.) | 350 x 190 x 265 mm |
| Dimensiones de la caja totales (Al x An x Prof.) | 385.4 x 195 x 314,8 mm |
- 1x Aerocool Case para PC Gaming Mini Torre con Ventilador FRGB Evo Mini, ACCS-PV42013.11



