Marca: frenchmonkeyssalto
FILTRO AIRE K&N Harley Davidson TWIN CAM TOURING 08-
44,15 €74,37 €40% OFF
Descripción
Filtro de aire de alto flujo ™
- Se fija directamente a la caja de aire original, aplicando un marco impermeable para garantizar un ajuste perfecto.
- No es necesario modificar la gestión del combustible para mejorar el rendimiento.
- Los medios plisados ofrecen un área de filtración grande y un intervalo de mantenimiento prolongado
- Diseñado para mejorar el rendimiento
- Fabricado en EE. UU.
| Marca | Modelo | desplazamiento | año | Paises | motor | info | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLHR 1584 Road King | 1584 | 2008 | PARA NOSOTROS | 57 kW (77 CV); 60 kilovatios (82 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS Carretera Rey | 1584 | 2008 | PARA NOSOTROS | 57 kW (77 CV); 60 kilovatios (82 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS Carretera Rey | 1584 | 2009 | PARA NOSOTROS | 57 kW (77 CV); 60 kilovatios (82 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 Road King | 1584 | 2009 | AMERICA | 57 kW (77 CV); 60 kilovatios (82 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 1690 | 2012 | AMERICA | 62 kilovatios (84 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Carretera Rey | 1690 | 2012 | AMERICA | 64 kilovatios (87 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 Road King Clásico | 1584 | 2008 | PARA NOSOTROS | 57 kW (77 CV); 60 kilovatios (82 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS Road King Clásico | 1584 | 2008 | PARA NOSOTROS | 57 kW (77 CV); 60 kilovatios (82 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 Road King Clásico | 1584 | 2009 | PARA NOSOTROS | 57 kW (77 CV); 60 kilovatios (82 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS Road King Clásico | 1584 | 2009 | PARA NOSOTROS | 57 kW (77 CV); 60 kilovatios (82 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Clásico | 1690 | 2012 | PARA NOSOTROS | 62 kilovatios (84 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FLHT 1584 Electra Glide | 1584 | 2008 | PARA NOSOTROS | 57 kW (77 CV); 60 kilovatios (82 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS Electra Glide | 1584 | 2008 | PARA NOSOTROS | 57 kW (77 CV); 60 kilovatios (82 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS Electra Glide | 1584 | 2009 | PARA NOSOTROS | 57 kW (77 CV); 60 kilovatios (82 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FLHT 1584 Electra Glide | 1584 | 2009 | AMERICA | 57 kW (77 CV); 60 kilovatios (82 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 1584 | 2008 | AMERICA | 57 kW (77 CV); 69 kW (94 ch) | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 1584 | 2009 | AMERICA | 57 kW (77 CV); 69 kW (94 ch) | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS Electra Glide Classic | 1584 | 2009 | AMERICA | 57 kW (77 CV); 69 kW (94 ch) | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 1584 | 2010 | AMERICA | 57 kW (77 CV); 69 kW (94 ch) | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS Electra Glide Classic | 1584 | 2010 | AMERICA | 57 kW (77 CV); 69 kW (94 ch) | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 1584 | 2011 | AMERICA | 57 kW (77 CV); 69 kW (94 ch) | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS Electra Glide Classic | 1584 | 2011 | AMERICA | 57 kW (77 CV); 69 kW (94 ch) | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 1690 | 2011 | EUROPA | 62 kilovatios (84 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 1690 | 2012 | PARA NOSOTROS | 62 kilovatios (84 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 Electra Glide Classic | 1690 | 2012 | AMERICA | 62 kilovatios (84 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2008 | PARA NOSOTROS | 57 kilovatios (77 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2009 | PARA NOSOTROS | 57 kilovatios (77 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2009 | AMERICA | 60 kilovatios (82 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2010 | PARA NOSOTROS | 57 kilovatios (77 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2010 | PARA NOSOTROS | 57 kilovatios (77 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2011 | PARA NOSOTROS | 57 kilovatios (77 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1584 | 2011 | PARA NOSOTROS | 57 kilovatios (77 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2012 | PARA NOSOTROS | 33 KW (45 CV); 62 kilovatios (84 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2012 | PARA NOSOTROS | 33 KW (45 CV); 62 kilovatios (84 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2013 | PARA NOSOTROS | 33 KW (45 CV); 62 kilovatios (84 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 1690 | 2013 | PARA NOSOTROS | 33 KW (45 CV); 62 kilovatios (84 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE3 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | 1800 | 2008 | PARA NOSOTROS | 69 kW (94 ch) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE4 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2009 | PARA NOSOTROS | 72 kilovatios (98 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE5 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2010 | PARA NOSOTROS | 72 kilovatios (98 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE6 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2011 | PARA NOSOTROS | 72 kilovatios (98 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE7 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 1800 | 2012 | PARA NOSOTROS | 72 kilovatios (98 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Triciclo Tri Glide Ultra Clásico | 1690 | 2010 | AMERICA | 62 kilovatios (84 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Triciclo Tri Glide Ultra Clásico | 1690 | 2011 | AMERICA | 62 kilovatios (84 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Triciclo Tri Glide Ultra Clásico | 1690 | 2012 | AMERICA | 62 kilovatios (84 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS Electra Glide Ultra Limitado | 1584 | 2010 | PARA NOSOTROS | 57 kilovatios (77 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS Electra Glide Ultra Limitado | 1584 | 2011 | PARA NOSOTROS | 57 kilovatios (77 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limitado | 1690 | 2011 | PARA NOSOTROS | 62 kilovatios (84 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limitado | 1690 | 2012 | PARA NOSOTROS | 62 kilovatios (84 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 1584 | 2008 | PARA NOSOTROS | 57 kW (77 CV); 60 kilovatios (82 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS Deslizamiento callejero | 1584 | 2008 | PARA NOSOTROS | 57 kW (77 CV); 60 kilovatios (82 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 1584 | 2009 | PARA NOSOTROS | 57 kW (77 CV); 60 kilovatios (82 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS Deslizamiento callejero | 1584 | 2009 | PARA NOSOTROS | 57 kW (77 CV); 60 kilovatios (82 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2012 | PARA NOSOTROS | 62 kilovatios (84 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Deslizamiento callejero | 1690 | 2012 | PARA NOSOTROS | 62 kilovatios (84 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 1690 | 2013 | PARA NOSOTROS | 62 kilovatios (84 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Deslizamiento callejero | 1690 | 2013 | PARA NOSOTROS | 62 kilovatios (84 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FLTR 1450 Deslizamiento en carretera | 1450 | 2003 | AMERICA | 49 kW (67 CV); 52 kilovatios (71 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FLTR 1584 Deslizamiento en carretera | 1584 | 2008 | AMERICA | 57 kW (77 CV); 60 kilovatios (82 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FLTR 1584 Deslizamiento en carretera | 1584 | 2009 | AMERICA | 57 kW (77 CV); 60 kilovatios (82 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FLTR 1584 ABS Deslizamiento en carretera | 1584 | 2009 | AMERICA | 57 kW (77 CV); 60 kilovatios (82 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FLTR 1584 Deslizamiento en carretera | 1584 | 2010 | AMERICA | 57 kW (77 CV); 60 kilovatios (82 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FLTR 1584 ABS Deslizamiento en carretera | 1584 | 2010 | AMERICA | 57 kW (77 CV); 60 kilovatios (82 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FLTRSE3 1800 ABS Deslizamiento en carretera CVO | 1800 | 2009 | PARA NOSOTROS | 73 kilovatios (99 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1584 ABS carretera deslizamiento Ultra | 1584 | 2011 | AMERICA | 57 kW (77 CV); 60 kilovatios (82 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS carretera deslizamiento Ultra | 1690 | 2011 | AMERICA | 33 kilovatios (45 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS carretera deslizamiento Ultra | 1690 | 2012 | AMERICA | 33 kilovatios (45 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FLTRUSE 1800 ABS Carretera Deslizamiento Ultra CVO | 1800 | 2011 | PARA NOSOTROS | 72 kilovatios (98 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1584 Road Glide Custom | 1584 | 2011 | AMERICA | 57 kW (77 CV); 60 kilovatios (82 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1584 ABS Road Glide personalizado | 1584 | 2011 | AMERICA | 57 kW (77 CV); 60 kilovatios (82 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 Road Glide Custom | 1690 | 2011 | AMERICA | 33 kilovatios (45 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS Road Glide personalizado | 1690 | 2011 | AMERICA | 33 kilovatios (45 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 Road Glide Custom | 1690 | 2012 | AMERICA | 33 kilovatios (45 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS Road Glide personalizado | 1690 | 2012 | AMERICA | 33 kilovatios (45 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FLTRXSE 1800 ABS Road Glide personalizado CVO | 1800 | 2012 | PARA NOSOTROS | 62 kW (84 CV); 74 kilovatios (101 caballos de fuerza) |



