Marca: frenchmonkeyssalto
FILTRO AIRE K&N Harley Davidson TWIN DYNA 08-
45,58 €74,37 €38% OFF
Descripción
Filtro de aire de alto flujo ™
- Se fija directamente a la caja de aire original, aplicando un marco impermeable para garantizar un ajuste perfecto.
- No es necesario modificar la gestión del combustible para mejorar el rendimiento.
- Los medios plisados ofrecen un área de filtración grande y un intervalo de mantenimiento prolongado
- Diseñado para mejorar el rendimiento
- Fabricado en EE. UU.
| Marca | Modelo | desplazamiento | año | Paises | motor | info | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLD 1690 Dyna Conmutación hacia atrás | 1690 | 2012 | PARA NOSOTROS | 34 kW (46 CV); 56 kilovatios (76 HP) | ||
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Conmutación | 1690 | 2012 | PARA NOSOTROS | 34 kW (46 CV); 56 kilovatios (76 HP) | ||
| Harley Davidson | FLD 1690 Dyna Conmutación hacia atrás | 1690 | 2013 | PARA NOSOTROS | 34 kW (46 CV); 56 kilovatios (76 HP) | ||
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Conmutación | 1690 | 2013 | PARA NOSOTROS | 34 kW (46 CV); 56 kilovatios (76 HP) | ||
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Conmutación | 1690 | 2014 | PARA NOSOTROS | 34 kW (46 CV); 56 kilovatios (76 HP) | ||
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Conmutación | 1690 | 2015 | PARA NOSOTROS | 34 kW (46 CV); 56 kilovatios (76 HP) | ||
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Conmutación | 1690 | 2016 | PARA NOSOTROS | 34 kW (46 CV); 56 kilovatios (76 HP) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1584 chico gordo | 1584 | 2009 | PARA NOSOTROS | 24 kW (33 CV); 56 kilovatios (76 HP) | ||
| Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super deslizamiento | 1584 | 2008 | AMERICA | 25 kW (34 CV); 56 kilovatios (76 HP) | ||
| Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super deslizamiento | 1584 | 2009 | AMERICA | 25 kW (34 CV); 56 kilovatios (76 HP) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Calle Bob | 1584 | 2008 | PARA NOSOTROS | 56 kilovatios (76 HP) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Calle Bob | 1584 | 2009 | PARA NOSOTROS | 56 kilovatios (76 HP) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Calle Bob | 1584 | 2012 | PARA NOSOTROS | 56 kilovatios (76 HP) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1584 ABS Dyna Calle Bob | 1584 | 2012 | PARA NOSOTROS | 56 kilovatios (76 HP) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Calle Bob | 1584 | 2013 | PARA NOSOTROS | 56 kilovatios (76 HP) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1584 ABS Dyna Calle Bob | 1584 | 2013 | PARA NOSOTROS | 56 kilovatios (76 HP) | ||
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide personalizado | 1584 | 2008 | PARA NOSOTROS | 56 kilovatios (76 HP) | ||
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide personalizado | 1584 | 2009 | PARA NOSOTROS | 56 kilovatios (76 HP) | ||
| Harley Davidson | FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide personalizado | 1584 | 2012 | PARA NOSOTROS | 56 kilovatios (76 HP) | ||
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide personalizado | 1584 | 2012 | AMERICA | 56 kilovatios (76 HP) | ||
| Harley Davidson | FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide personalizado | 1584 | 2013 | PARA NOSOTROS | 56 kilovatios (76 HP) | ||
| Harley Davidson | FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom 110 aniversario | 1584 | 2013 | PARA NOSOTROS | 56 kilovatios (76 HP) | ||
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide personalizado | 1584 | 2013 | AMERICA | 56 kilovatios (76 HP) | ||
| Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Bob gordo | 1584 | 2008 | PARA NOSOTROS | 57 kilovatios (77 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Bob gordo | 1584 | 2009 | PARA NOSOTROS | 57 kilovatios (77 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Bob gordo | 1690 | 2012 | PARA NOSOTROS | 59 kilovatios (80 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2012 | PARA NOSOTROS | 59 kilovatios (80 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Bob gordo | 1690 | 2013 | PARA NOSOTROS | 59 kilovatios (80 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2013 | PARA NOSOTROS | 59 kilovatios (80 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Bob gordo | 1690 | 2014 | PARA NOSOTROS | 59 kilovatios (80 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2014 | PARA NOSOTROS | 59 kilovatios (80 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Bob gordo | 1690 | 2016 | PARA NOSOTROS | 59 kilovatios (80 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2016 | PARA NOSOTROS | 59 kilovatios (80 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FXDL 1584 Dyna Low Rider | 1584 | 2008 | PARA NOSOTROS | 56 kilovatios (76 HP) | ||
| Harley Davidson | FXDL 1584 Dyna Low Rider | 1584 | 2009 | PARA NOSOTROS | 56 kilovatios (76 HP) | ||
| Harley Davidson | FXDL 1690 Dyna Low Rider | 1690 | 2014 | PARA NOSOTROS | 57 kilovatios (77 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 1690 | 2014 | PARA NOSOTROS | 57 kilovatios (77 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FXDL 1690 Dyna Low Rider | 1690 | 2015 | PARA NOSOTROS | 57 kilovatios (77 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 1690 | 2015 | PARA NOSOTROS | 57 kilovatios (77 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FXDL 1690 Dyna Low Rider | 1690 | 2016 | PARA NOSOTROS | 57 kilovatios (77 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FXDWG 1690 Dyna Wide Glide | 1690 | 2012 | AMERICA | 34 kW (46 CV); 58 kilovatios (79 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2013 | PARA NOSOTROS | 34 kW (46 CV); 58 kilovatios (79 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FXDWG 1690 Dyna Wide Glide | 1690 | 2013 | AMERICA | 34 kW (46 CV); 58 kilovatios (79 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2014 | PARA NOSOTROS | 34 kW (46 CV); 58 kilovatios (79 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2015 | PARA NOSOTROS | 34 kW (46 CV); 58 kilovatios (79 caballos de fuerza) | ||
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2016 | PARA NOSOTROS | 34 kW (46 CV); 58 kilovatios (79 caballos de fuerza) |



