Marca: frenchmonkeyssalto
FILTRO DE AIRE K&N HONDA CBR600RR 07-
46,60 €74,37 €37% OFF
Descripción
Filtro de aire de alto flujo ™
- Se fija directamente a la caja de aire original, aplicando un marco impermeable para garantizar un ajuste perfecto.
- No es necesario modificar la gestión del combustible para mejorar el rendimiento.
- Los medios plisados ofrecen un área de filtración grande y un intervalo de mantenimiento prolongado
- Diseñado para mejorar el rendimiento
- Fabricado en EE. UU.
| Marca | Modelo | desplazamiento | año | Paises | Motor | info | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2007 | AMERICA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2007 | EUROPA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2008 | AMERICA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2008 | EUROPA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2009 | AMERICA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600RR ABS | 599 | 2009 | AMERICA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2009 | EUROPA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600RR ABS | 599 | 2009 | EUROPA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2010 | AMERICA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600RR ABS | 599 | 2010 | AMERICA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2010 | EUROPA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600RR ABS | 599 | 2010 | EUROPA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2011 | AMERICA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2011 | EUROPA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2012 | AMERICA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2012 | EUROPA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600RR ABS | 599 | 2012 | EUROPA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2013 | AMERICA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2013 | EUROPA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2014 | AMERICA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600RR ABS | 599 | 2014 | AMERICA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2014 | EUROPA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600RR ABS | 599 | 2014 | EUROPA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2015 | AMERICA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600RR ABS | 599 | 2015 | AMERICA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2016 | AMERICA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600RR ABS | 599 | 2016 | AMERICA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2016 | EUROPA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600RR ABS | 599 | 2016 | EUROPA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2017 | AMERICA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600RR ABS | 599 | 2017 | AMERICA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2018 | AMERICA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600RR ABS | 599 | 2018 | AMERICA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2019 | AMERICA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600RR ABS | 599 | 2019 | AMERICA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2020 | AMERICA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600RR ABS | 599 | 2020 | AMERICA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2021 | AMERICA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600RR ABS | 599 | 2021 | AMERICA | 88 KW (120 PS) | ||
| YAMAHA | XV 250 V Estrella | 250 | 2011 | AMERICA |



