Marca: frenchmonkeyssalto
FILTRO DE AIRE K&N HUSQYARNA 92-09
82,20 €123,96 €33% OFF
Descripción
- Filtro de aire de alto flujo para motocross serie Xstream
- Alcance el siguiente nivel de rendimiento agregando un filtro en la parte superior del filtro, para aumentar aún más el área de superficie de filtración.
- Cada elemento de filtro tiene un medio plisado con una gran área de superficie, que proporciona un alto flujo de aire y una alta capacidad de retención de suciedad, para condiciones extremas.
- El diseño de dos piezas hace que sea fácil de instalar y quitar en las modernas motocicletas MX de bastidor estrecho
| Marca | Modelo | desplazamiento | año | Paises | Motor | info | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 1992 | TODO | 27 KW (37 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 1993 | TODO | 27 KW (37 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1993 | TODO | 38 KW (52 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 1994 | TODO | 27 KW (37 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1994 | TODO | 38 KW (52 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 1995 | TODO | 27 KW (37 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1995 | TODO | 40 KW (54 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 1996 | TODO | 27 KW (37 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1996 | TODO | 40 KW (54 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 1997 | TODO | 27 KW (37 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1997 | TODO | 40 KW (54 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 1998 | TODO | 27 KW (37 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1998 | TODO | 40 KW (54 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 1999 | TODO | 27 KW (37 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 1999 | TODO | 39 KW (53 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2000 | TODO | 27 KW (37 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2000 | TODO | 39 KW (53 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2001 | TODO | 27 KW (37 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2001 | TODO | 39 KW (53 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2002 | TODO | 27 KW (37 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2002 | TODO | 39 KW (53 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2003 | TODO | 27 KW (37 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 2003 | TODO | 39 KW (53 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2004 | TODO | 27 KW (37 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2005 | TODO | 27 KW (37 PS) | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2006 | TODO | |||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2007 | TODO | |||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2008 | TODO | |||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2009 | TODO | |||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2010 | TODO | |||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2011 | TODO | |||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2012 | TODO | |||
| HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 2013 | TODO | |||
| HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2003 | EUROPA | 34 KW (46 PS) | ||
| HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2004 | EUROPA | 34 KW (46 PS) | ||
| HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2005 | EUROPA | 34 KW (46 PS) | ||
| HUSQVARNA | SM 510 R | 510 | 2005 | EUROPA | 43 KW (58 PS) | ||
| HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2006 | TODO | 37 KW (50 PS) | ||
| HUSQVARNA | SM 510 R | 510 | 2006 | TODO | 43 KW (58 PS) | ||
| HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2007 | TODO | 37 KW (50 PS) | ||
| HUSQVARNA | SM 510 R | 510 | 2007 | TODO | 43 KW (58 PS) | ||
| HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2008 | AMERICA | 37 KW (50 PS) | ||
| HUSQVARNA | SM 510 R | 510 | 2008 | AMERICA | 43 KW (58 PS) | ||
| HUSQVARNA | SM 450 R IE | 450 | 2008 | EUROPA | 19 KW (26 PS) | ||
| HUSQVARNA | SM 510 R IE | 510 | 2008 | EUROPA | 20 KW (27 PS) | ||
| HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2009 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | SM 510 R | 510 | 2009 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | SM 450 R IE | 450 | 2009 | EUROPA | 19 KW (26 PS) | ||
| HUSQVARNA | SM 510 R IE | 510 | 2009 | EUROPA | 20 KW (27 PS) | ||
| HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2010 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | SM 510 R | 510 | 2010 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2003 | TODO | 23 KW (31 PS) | ||
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2003 | TODO | 40 KW (54 PS) | ||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2004 | TODO | 23 KW (31 PS) | ||
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2004 | TODO | 40 KW (54 PS) | ||
| HUSQVARNA | TC 510 | 510 | 2004 | TODO | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2005 | TODO | 23 KW (31 PS) | ||
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2005 | TODO | 40 KW (54 PS) | ||
| HUSQVARNA | TC 510 | 510 | 2005 | TODO | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2006 | TODO | |||
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2006 | TODO | |||
| HUSQVARNA | TC 510 | 510 | 2006 | TODO | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2007 | TODO | |||
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2007 | TODO | |||
| HUSQVARNA | TC 510 | 510 | 2007 | TODO | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2008 | TODO | |||
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2008 | TODO | |||
| HUSQVARNA | TC 510 | 510 | 2008 | TODO | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2009 | TODO | |||
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2009 | TODO | |||
| HUSQVARNA | TC 510 | 510 | 2009 | TODO | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2010 | TODO | |||
| HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2010 | TODO | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2011 | TODO | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2012 | TODO | |||
| HUSQVARNA | TC 250R | 250 | 2013 | TODO | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2003 | EUROPA | 23 KW (31 PS) | ||
| HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2003 | EUROPA | 34 KW (46 PS) | ||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2004 | EUROPA | 23 KW (31 PS) | ||
| HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2004 | EUROPA | 34 KW (46 PS) | ||
| HUSQVARNA | TE 510 | 510 | 2004 | EUROPA | 40 KW (54 PS) | ||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2005 | EUROPA | 23 KW (31 PS) | ||
| HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2005 | EUROPA | 34 KW (46 PS) | ||
| HUSQVARNA | TE 510 | 510 | 2005 | EUROPA | 40 KW (54 PS) | ||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2006 | TODO | |||
| HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2006 | TODO | |||
| HUSQVARNA | TE 510 | 510 | 2006 | TODO | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2007 | TODO | |||
| HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2007 | TODO | |||
| HUSQVARNA | TE 510 | 510 | 2007 | TODO | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2008 | TODO | |||
| HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2008 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TE 510 | 510 | 2008 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TE 250 IE | 250 | 2008 | EUROPA | |||
| HUSQVARNA | TE 450 IE | 450 | 2008 | EUROPA | |||
| HUSQVARNA | TE 510 IE | 510 | 2008 | EUROPA | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2009 | TODO | |||
| HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2009 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TE 510 | 510 | 2009 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TE 250 IE | 250 | 2009 | EUROPA | |||
| HUSQVARNA | TE 450 IE | 450 | 2009 | EUROPA | |||
| HUSQVARNA | TE 510 IE | 510 | 2009 | EUROPA | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2010 | TODO | |||
| HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2010 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TE 510 | 510 | 2010 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TE 310 | 310 | 2010 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TE 250 IE | 250 | 2010 | EUROPA | |||
| HUSQVARNA | TE 450 IE | 450 | 2010 | EUROPA | |||
| HUSQVARNA | TE 510 IE | 510 | 2010 | EUROPA | |||
| HUSQVARNA | TE 310 IE | 310 | 2010 | EUROPA | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2011 | TODO | |||
| HUSQVARNA | TE 310 | 310 | 2011 | TODO | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2012 | TODO | |||
| HUSQVARNA | TE 310 | 310 | 2012 | TODO | |||
| HUSQVARNA | TE 310R | 310 | 2013 | TODO | |||
| HUSQVARNA | TE 250R | 250 | 2013 | EUROPA | |||
| HUSQVARNA | TE 510 Centenario | 510 | 2004 | EUROPA | 40 KW (54 PS) | ||
| HUSQVARNA | TE 510 Centenario | 510 | 2005 | EUROPA | 40 KW (54 PS) | ||
| HUSQVARNA | Réplica de TE 250 Meo | 250 | 2011 | EUROPA | |||
| HUSQVARNA | TXC-450 | 450 | 2008 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TXC-250 | 250 | 2008 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TXC-510 | 510 | 2008 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TXC-450 | 450 | 2009 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TXC-250 | 250 | 2009 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TXC-510 | 510 | 2009 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TXC-450 | 450 | 2010 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TXC-250 | 250 | 2010 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TXC-510 | 510 | 2010 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TXC-250 | 250 | 2011 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TXC-310 | 310 | 2012 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TXC-250 | 250 | 2012 | AMERICA | |||
| HUSQVARNA | TXC 310R | 310 | 2013 | TODO | |||
| HUSQVARNA | TXC 250R | 250 | 2013 | TODO | |||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 1992 | TODO | 7,4 KW (10 CV); 26 KW (35 CV) | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 1992 | TODO | 13 KW (17 CV); 35 KW (48 CV) | ||
| HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 1992 | EUROPA | 13 KW (17 CV); 38 KW (52 CV) | ||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 1993 | TODO | 7,4 KW (10 CV); 26 KW (35 CV) | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 1993 | TODO | 13 KW (17 CV); 35 KW (48 CV) | ||
| HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 1993 | TODO | 13 KW (17 CV); 38 KW (52 CV) | ||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 1994 | TODO | 7,4 KW (10 CV); 26 KW (35 CV) | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 1994 | TODO | 13 KW (17 CV); 35 KW (48 CV) | ||
| HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 1994 | TODO | 13 KW (17 CV); 38 KW (52 CV) | ||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 1995 | TODO | 7,4 KW (10 CV); 26 KW (35 CV) | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 1995 | TODO | 13 KW (17 CV); 35 KW (48 CV) | ||
| HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 1995 | TODO | 13 KW (17 CV); 38 KW (52 CV) | ||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 1996 | TODO | 7,4 KW (10 CV); 26 KW (35 CV) | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 1996 | TODO | 7,4 KW (10 CV); 35 KW (48 CV) | ||
| HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 1996 | TODO | 13 KW (17 CV); 38 KW (52 CV) | ||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 1997 | TODO | 7,4 KW (10 CV); 26 KW (35 CV) | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 1997 | TODO | 7,4 KW (10 CV); 35 KW (48 CV) | ||
| HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 1997 | TODO | 13 KW (17 CV); 38 KW (52 CV) | ||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 1998 | TODO | 7,4 KW (10 CV); 26 KW (35 CV) | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 1998 | TODO | 7,4 KW (10 CV); 35 KW (48 CV) | ||
| HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 1998 | TODO | 13 KW (17 CV); 38 KW (52 CV) | ||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 1999 | TODO | 7,4 KW (10 CV); 26 KW (35 CV) | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 1999 | TODO | 7,4 KW (10 CV); 35 KW (48 CV) | ||
| HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 1999 | TODO | 13 KW (17 CV); 38 KW (52 CV) | ||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2000 | TODO | 11 KW (15 CV); 26 KW (35 CV) | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2000 | TODO | 19 KW (26 CV); 36 KW (49 CV) | ||
| HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 2000 | TODO | 13 KW (17 CV); 43 KW (58 CV) | ||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2001 | TODO | 11 KW (15 CV); 26 KW (35 CV) | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2001 | TODO | 19 KW (26 CV); 36 KW (49 CV) | ||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2002 | TODO | 11 KW (15 CV); 26 KW (35 CV) | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2002 | TODO | 19 KW (26 CV); 36 KW (49 CV) | ||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2003 | TODO | 11 KW (15 CV); 26 KW (35 CV) | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2003 | TODO | 19 KW (26 CV); 36 KW (49 CV) | ||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2004 | TODO | 11 KW (15 CV); 26 KW (35 CV) | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2004 | TODO | 19 KW (26 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2005 | TODO | 11 KW (15 CV); 26 KW (35 CV) | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2005 | TODO | 34 KW (46 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2006 | TODO | 11 KW (15 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2006 | TODO | |||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2007 | TODO | 11 KW (15 PS) | ||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2007 | TODO | |||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2008 | TODO | |||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2008 | TODO | |||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2009 | TODO | |||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2009 | TODO | |||
| HUSQVARNA | WR 300 | 300 | 2009 | TODO | |||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2010 | TODO | |||
| HUSQVARNA | WR 300 | 300 | 2010 | TODO | |||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2010 | TODO | |||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2011 | TODO | |||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2011 | TODO | |||
| HUSQVARNA | WR 300 | 300 | 2011 | TODO | |||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2012 | TODO | |||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2012 | TODO | |||
| HUSQVARNA | WR 300 | 300 | 2012 | TODO | |||
| HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 2013 | TODO | |||
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2013 | TODO | |||
| HUSQVARNA | WR 300 | 300 | 2013 | TODO |



