Marca: frenchmonkeyssalto
FILTRO DE AIRE K&N KAWASAKI ZX14R / ZZR / ZG / GTR 1400
39,72 €74,37 €46% OFF
Descripción
Filtro de aire de alto flujo ™
- Se fija directamente a la caja de aire original, aplicando un marco impermeable para garantizar un ajuste perfecto.
- No es necesario modificar la gestión del combustible para mejorar el rendimiento.
- Los medios plisados ofrecen un área de filtración grande y un intervalo de mantenimiento prolongado
- Diseñado para mejorar el rendimiento
- Fabricado en EE. UU.
| Marca | Modelo | desplazamiento | año | Paises | motor | info | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAWASAKI | GTR 1400 ABS | 1352 | 2008 | EUROPA | 114 kilovatios (155 caballos de fuerza) | ||
| KAWASAKI | GTR 1400 ABS | 1352 | 2009 | EUROPA | 114 kilovatios (155 caballos de fuerza) | ||
| KAWASAKI | GTR 1400 ABS | 1352 | 2010 | EUROPA | 114 kilovatios (155 caballos de fuerza) | ||
| KAWASAKI | GTR 1400 | 1352 | 2011 | EUROPA | 114 kilovatios (155 caballos de fuerza) | ||
| KAWASAKI | GTR 1400 ABS | 1352 | 2011 | EUROPA | 114 kilovatios (155 caballos de fuerza) | ||
| KAWASAKI | GTR 1400 ABS | 1352 | 2012 | EUROPA | 114 kilovatios (155 caballos de fuerza) | ||
| KAWASAKI | GTR 1400 ABS | 1352 | 2013 | EUROPA | 114 kilovatios (155 caballos de fuerza) | ||
| KAWASAKI | GTR 1400 ABS | 1352 | 2014 | EUROPA | 114 kilovatios (155 caballos de fuerza) | ||
| KAWASAKI | GTR 1400 ABS | 1352 | 2015 | EUROPA | 114 kilovatios (155 caballos de fuerza) | ||
| KAWASAKI | GTR 1400 ABS | 1352 | 2016 | EUROPA | 114 kilovatios (155 caballos de fuerza) | ||
| KAWASAKI | GTR 1400 ABS Gran Turismo | 1352 | 2011 | EUROPA | 114 kilovatios (155 caballos de fuerza) | ||
| KAWASAKI | GTR 1400 ABS Gran Turismo | 1352 | 2012 | EUROPA | 114 kilovatios (155 caballos de fuerza) | ||
| KAWASAKI | GTR 1400 ABS Gran Turismo | 1352 | 2013 | EUROPA | 114 kilovatios (155 caballos de fuerza) | ||
| KAWASAKI | GTR 1400 ABS Gran Turismo | 1352 | 2016 | EUROPA | 114 kilovatios (155 caballos de fuerza) | ||
| KAWASAKI | ZG 1400 Competición XIV | 1400 | 2008 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | ZG 1400 ABS Concurso XIV | 1400 | 2008 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | ZG 1400 Competición XIV | 1400 | 2009 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | ZG 1400 ABS Concurso XIV | 1400 | 2009 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | ZG 1400 Competición XIV | 1400 | 2010 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | ZG 1400 ABS Concurso XIV | 1400 | 2010 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | ZG 1400 ABS Concurso XIV | 1400 | 2011 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | ZG 1400 ABS Concurso XIV | 1400 | 2012 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | ZG 1400 ABS Concurso XIV | 1400 | 2013 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | ZX-14 1400Ninja | 1400 | 2006 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | ZX-14 1400Ninja | 1400 | 2007 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | ZX-14 1400Ninja | 1400 | 2008 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | ZX-14 1400Ninja | 1400 | 2009 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | ZX-14 1400Ninja | 1400 | 2010 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | ABS ZZR 1400 | 1352 | 2006 | EUROPA | 72 kW (98 CV); 141 kW (192 ch) | ||
| KAWASAKI | ABS ZZR 1400 | 1352 | 2007 | EUROPA | 72 kW (98 CV); 141 kW (192 ch) | ||
| KAWASAKI | ABS ZZR 1400 | 1352 | 2008 | EUROPA | 72 kW (98 CV); 141 kW (192 ch) | ||
| KAWASAKI | ABS ZZR 1400 | 1352 | 2009 | EUROPA | 72 kW (98 CV); 142 kW (193 ch) | ||
| KAWASAKI | ABS ZZR 1400 | 1352 | 2010 | EUROPA | 72 kW (98 CV); 142 kW (193 ch) |



