Marca: frenchmonkeyssalto
FILTRO DE AIRE K&N SUZUKI GSR600/GSX
36,22 €57,84 €37% OFF
Descripción
Filtro de aire de alto flujo ™
- Se fija directamente a la caja de aire original, aplicando un marco impermeable para garantizar un ajuste perfecto.
- No es necesario modificar la gestión del combustible para mejorar el rendimiento.
- Los medios plisados ofrecen un área de filtración grande y un intervalo de mantenimiento prolongado
- Diseñado para mejorar el rendimiento
- Fabricado en EE. UU.
| Marca | Modelo | desplazamiento | año | Paises | motor | info | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI | GSR 600 | 599 | 2006 | EUROPA | 25 kW (34 CV); 72 kilovatios (98 caballos de fuerza) | ||
| SUZUKI | ABS GSR600 | 599 | 2007 | EUROPA | 25 kW (34 CV); 72 kilovatios (98 caballos de fuerza) | ||
| SUZUKI | ABS GSR600 | 599 | 2008 | EUROPA | 25 kW (34 CV); 72 kilovatios (98 caballos de fuerza) | ||
| SUZUKI | ABS GSR600 | 599 | 2009 | EUROPA | 25 kW (34 CV); 72 kilovatios (98 caballos de fuerza) | ||
| SUZUKI | ABS GSR600 | 599 | 2010 | EUROPA | 25 kW (34 CV); 72 kilovatios (98 caballos de fuerza) | ||
| SUZUKI | ABS GSR600 | 599 | 2011 | EUROPA | 25 kW (34 CV); 72 kilovatios (98 caballos de fuerza) | ||
| SUZUKI | GSR 750 | 749 | 2014 | EUROPA | 25 kW (34 CV); 78 kilovatios (106 caballos de fuerza) | ||
| SUZUKI | GSR 750 ABS | 749 | 2014 | EUROPA | 25 kW (34 CV); 78 kilovatios (106 caballos de fuerza) | ||
| SUZUKI | GSR 750 | 749 | 2015 | EUROPA | 25 kW (34 CV); 78 kilovatios (106 caballos de fuerza) | ||
| SUZUKI | GSR 750 ABS | 749 | 2015 | EUROPA | 25 kW (34 CV); 78 kilovatios (106 caballos de fuerza) | ||
| SUZUKI | GSR 750 | 749 | 2016 | EUROPA | 25 kW (34 CV); 78 kilovatios (106 caballos de fuerza) | ||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2016 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2016 | EUROPA | 72 kW (98 CV); 110 kilovatios (150 caballos de fuerza) | ||
| SUZUKI | GSX-S 750 | 749 | 2015 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-S 750 | 749 | 2016 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-S 750 | 749 | 2017 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-S 750 ABS | 749 | 2017 | EUROPA | 84 kilovatios (114 caballos de fuerza) | ||
| SUZUKI | GSX-S 750 | 749 | 2018 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-S 750 ABS | 749 | 2018 | EUROPA | 84 kilovatios (114 caballos de fuerza) | ||
| SUZUKI | GSX-S 750 ABS | 749 | 2019 | EUROPA | 84 kW (114 CV); 35 kilovatios (48 caballos de fuerza) | ||
| SUZUKI | GSX-S 750 ABS | 749 | 2020 | EUROPA | 84 kW (114 CV); 35 kilovatios (48 caballos de fuerza) | ||
| SUZUKI | GSX-S 750 ABS | 749 | 2021 | EUROPA | 84 kW (114 CV); 35 kilovatios (48 caballos de fuerza) | ||
| SUZUKI | GSX-S 750 Z | 749 | 2019 | AMERICA | 84 kilovatios (114 caballos de fuerza) | ||
| SUZUKI | GSX-S 750 Z ABS | 749 | 2019 | EUROPA | 84 kW (114 CV); 35 kilovatios (48 caballos de fuerza) | ||
| SUZUKI | GSX-S 750 Z | 749 | 2020 | AMERICA | 84 kilovatios (114 caballos de fuerza) | ||
| SUZUKI | GSX-S 750 Z | 749 | 2021 | AMERICA | 84 kilovatios (114 caballos de fuerza) |



