Marca: frenchmonkeyssalto

FILTRO DE AIRE K&N YAMAHA MT03 / XT660R / X

27,61 €53,71 €48% OFF
Cantidad

Descripción

Reemplazo del filtro de aire de alto flujo ™ original

  • Diseñado para mejorar el rendimiento
  • Los medios plisados ​​ofrecen un área de filtración grande y un intervalo de mantenimiento prolongado
  • Varias capas de gasa de algodón tejida proporcionan una excelente filtración
  • Se fija directamente a la caja de aire original, aplicando un marco impermeable para garantizar un ajuste perfecto.
  • No es necesario modificar la gestión del combustible para mejorar el rendimiento.
  • Lavable y reutilizable, previamente engrasada y lista para usar.
Marca Modelo desplazamiento año Paises motor info Posición
YAMAHA MT-03 660 660 2006 EUROPA 25 kW (34 CV); 33 kilovatios (45 caballos de fuerza)
YAMAHA MT-03 660 660 2007 EUROPA 25 kW (34 CV); 33 kilovatios (45 caballos de fuerza)
YAMAHA MT-03 660 660 2008 EUROPA 25 kW (34 CV); 33 kilovatios (45 caballos de fuerza)
YAMAHA MT-03 660 660 2009 EUROPA 25 kW (34 CV); 33 kilovatios (45 caballos de fuerza)
YAMAHA MT-03 660 660 2010 EUROPA 25 kW (34 CV); 33 kilovatios (45 caballos de fuerza)
YAMAHA MT-03 660 660 2011 EUROPA 25 kW (34 CV); 33 kilovatios (45 caballos de fuerza)
YAMAHA XT660R 660 2004 EUROPA 25 kW (34 CV); 35 kilovatios (48 caballos de fuerza)
YAMAHA XT 660 X 660 2004 EUROPA 25 kW (34 CV); 35 kilovatios (48 caballos de fuerza)
YAMAHA XT660R 660 2005 AMERICA
YAMAHA XT 660 X 660 2005 EUROPA 25 kW (34 CV); 35 kilovatios (48 caballos de fuerza)
YAMAHA XT660R 660 2005 EUROPA 25 kW (34 CV); 35 kilovatios (48 caballos de fuerza)
YAMAHA XT 660 X 660 2006 EUROPA 25 kW (34 CV); 35 kilovatios (48 caballos de fuerza)
YAMAHA XT660R 660 2006 EUROPA 25 kW (34 CV); 35 kilovatios (48 caballos de fuerza)
YAMAHA XT660R 660 2007 EUROPA 25 kW (34 CV); 35 kilovatios (48 caballos de fuerza)
YAMAHA XT 660 X 660 2007 EUROPA 25 kW (34 CV); 35 kilovatios (48 caballos de fuerza)
YAMAHA XT660R 660 2008 EUROPA 25 kW (34 CV); 35 kilovatios (48 caballos de fuerza)
YAMAHA XT 660 X 660 2008 EUROPA 25 kW (34 CV); 35 kilovatios (48 caballos de fuerza)
YAMAHA XT660R 660 2009 EUROPA 25 kW (34 CV); 35 kilovatios (48 caballos de fuerza)
YAMAHA XT 660 X 660 2009 EUROPA 25 kW (34 CV); 35 kilovatios (48 caballos de fuerza)
YAMAHA XT660R 660 2010 EUROPA 25 kW (34 CV); 35 kilovatios (48 caballos de fuerza)
YAMAHA XT 660 X 660 2010 EUROPA 25 kW (34 CV); 35 kilovatios (48 caballos de fuerza)
YAMAHA XT660R 660 2011 EUROPA 25 kW (34 CV); 35 kilovatios (48 caballos de fuerza)
YAMAHA XT 660 X 660 2011 EUROPA 25 kW (34 CV); 35 kilovatios (48 caballos de fuerza)
YAMAHA XT 660 X 660 2012 EUROPA 25 kW (34 CV); 35 kilovatios (48 caballos de fuerza)
YAMAHA XT660R 660 2012 EUROPA 25 kW (34 CV); 35 kilovatios (48 caballos de fuerza)
YAMAHA XT660R 660 2013 EUROPA 35 kilovatios (48 caballos de fuerza)
YAMAHA XT 660 X 660 2013 EUROPA 35 kilovatios (48 caballos de fuerza)
YAMAHA XT660R 660 2014 EUROPA 35 kilovatios (48 caballos de fuerza)
YAMAHA XT 660 X 660 2014 EUROPA 35 kilovatios (48 caballos de fuerza)