Marca: Hoshizaki
Maquina de hielo compartimento de almacenamiento integrado, refrigerado por aire
2430,81 €4682,22 €48% OFF
Descripción
| Características | Detalles |
|---|---|
| Dimensiones | 17-3/4″ de ancho x 24″ de profundidad x 39″ de alto |
| Producción de hielo | Hasta 86 libras de hielo producidas por 24 horas |
| Capacidad de almacenamiento | Hasta 38 libras de capacidad de almacenamiento incorporada (1,3 pies cúbicos) |
| Tipo de cubitos | Produce cubitos de hielo en forma de medialuna |
| Puerta | Puerta corrediza con exterior de acero inoxidable duradero |
| Flujo de aire | Flujo de aire frontal hacia adentro y frontal hacia afuera |
| Sistema de alerta | Sistema de alerta EverCheck™ |
| Diseño | Diseño CycleSaver™ |
| Accesorio | Conjunto de bomba de drenaje HS-5061, se vende por separado |
| Refrigerante | R-134a (7,1 oz./201 g) |
| Rechazo de calor | 1350 BTU/h |
| Rango de temperatura ambiente | 45 – 100 °F |
| Rango de temperatura del agua | 45 – 90 °F |
| Presión del agua | 10 – 113 psig |
| Rango de voltaje | 104 – 127 V |
| Amperaje | 3,5 amperios (fusible de 15 amperios como máximo) |
| Eficiencia energética | 7,95 kwh/100 libras a 90/70 |
| Voltaje | Monofásico, 115 V/60/1, cable de 6,5 pies con enchufe NEMA 5-15 |
| Certificación | Certificación ENERGY STAR® |



