Marca: Hoshizaki
Maquina de hielo refrigerado por aire
5193,55 €7864,64 €33% OFF
Descripción
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Dimensiones (An x Pr x Al) | 39-1/2″ x 23-5/8″ x 33-1/2″ |
| Producción de hielo | Hasta 188 libras por 24 horas |
| Capacidad de almacenamiento | Hasta 75 libras (2,5 pies cúbicos) |
| Tipo de hielo | Cubos cuadrados individuales |
| Material exterior | Acero inoxidable |
| Flujo de aire | Frontal hacia adentro y frontal hacia afuera |
| Sistema de alerta | EverCheck™ |
| Espacio libre mínimo | 0″ arriba, 2″ atrás e izquierdo, 6″ derecho / O 2″ arriba y atrás, 5/8″ izquierdo, 6″ derecho |
| Refrigerante | R-404A (10,6 oz./301 g) |
| Rechazo de calor | 3420 BTU/h |
| Rango de temperatura ambiente | 45 – 100 °F |
| Rango de temperatura del agua | 45 – 90 °F |
| Presión del agua | 10 – 113 psig |
| Rango de voltaje | 104 – 127 V |
| Consumo eléctrico | 7,6 A (máximo fusible de 15 A) |
| Eficiencia energética | 8,4 kWh/100 libras a 90/70 |
| Fuente de alimentación | Monofásico, 115 V/60/1, cable de 5′ 7/8″ ft con enchufe NEMA 5-15 |
| Beneficios | Hielo limpio y fácil mantenimiento para mayor durabilidad |



